Tempat asal:
Chengdu, PR Cina
Nama merek:
COGON
Nomor model:
0,3% Astragaloside IV + 40% polisakarida
Nama Produk |
Ekstrak Astragalus |
||
Nama latin tanaman: | Akar Astragalus membranaceus. | Bagian yang digunakan: | Akar |
Nomor batch: | 210114 | Manu.Tanggal: | 14 Januari 2021 |
Ukuran Batch: | 520kg | Tanggal Analisis: | 18 Januari 2021 |
Sedang mengemas: | 25kg/barel | Tanggal Tes Ulang: | 13 Januari 2023 |
Kondisi penyimpanan: | Simpan dalam wadah rapat, jauhkan dari cahaya |
Barang | Spesifikasi | Hasil | metode |
Senyawa pembuat | Astragaloside IV≥0,3% | 0,32% | HPLC |
Kalikosin-7-O-beta-D-glukosida≥0,05% | 0,097 | HPLC | |
Polisakarida Astragalus≥40% | 48,5% | UV | |
Organoleptik | |||
Penampilan | bubuk coklat | sesuai | Visual |
Bau | Ciri | sesuai | Organoleptik |
Rasa | Ciri | sesuai | Organoleptik |
Karakter fisik | |||
Ukuran partikel | 100% Melalui 80 mesh | sesuai | GB5507-85 |
Kerugian pada Pengeringan | 5.00% | 3,75% | CP2020 |
Konten abu | 5.00% | 3,42% | CP2020 |
Residu Pestisida | Negatif | sesuai | GB/T5009-19-199 |
Logam berat | |||
Total Logam Berat | 10ppm | Penyerapan Atom | |
Sebagai | 1ppm |
0.92ppm
|
Penyerapan Atom |
Pb | 1ppm |
0.42ppm
|
Penyerapan Atom |
HG | 0,5 ppm |
0.18ppm
|
Penyerapan Atom |
CD | 0.5ppm | 0.22ppm | Penyerapan Atom |
Tes Mikrobiologis | |||
Jumlah bakteri total | 1000cfu/g | sesuai | AOAC |
Ragi & Cetakan | 100cfu/g | sesuai | AOAC |
E.Coli | Negatif | Negatif | AOAC |
Kesimpulan: | sesuai |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami